
Kreistag
Auch auf Kreisebene sind wir aktiv. Mit den "Freien Wählern im
Kreis Herford" wollen für eine bessere und bürgerfreundliche
Politik auf Kreisebene sorgen. Die FW Herford ist die einzig echte Alternative
zu den "Altparteien" SPD/CDU!
Im Mai 2010 wurde ein neuer Vorstand der Freien Wähler im Kreis Herford
gewählt. Cerstin Stuke-Gard von der LBA übernimmt als 1. stellvertretende
Vorsitzende wichtige Aufgaben auf Kreisebene.

Der Kreisvorstand der Freien Wähler 2010: (von links) Heinz Schäpsmeier (2. stellvtr. Vorsitzender, UWG Kirchlengern), Eckart Gläsker (Fraktionsvors. im Kreistag, UWG Kirchlengern), Hans Niermann (Pressereferent, UWG Bünde), Cerstin Stuke-Gard(1. stellvtr. Vorsitzende, LBA Löhne), Werner Kunz (Schatzmeister, UWG Spenge), Ralf Sieker(Vorsitzende, UWG Spenge) sowie als Stimmzähler Ralf Mathemeier (UWG Bünde) und Udo Gieselmann (UWG Herford).
Ansprechpartner für den Kreistag
| Name, Vorname: | Stuke-Gard, Cerstin | ![]() |
| Wahlkreis: | VIII | |
| Ortsteil: | Löhne-Obernbeck/Löhne-Bhf. | |
| Adresse: | 32584 Löhne, Obernfeld 16 A | |
| Telefon / FAX / E-Mail: | 05732 / 982398 c.stuke@buerger-allianz.de |
|
| Familienstand: | verheiratet | |
| Beruf: | zahnmedizinische Fachangestellte | |
| Hobbies: | Sport, Politik | |
| Kreisausschüsse: | ||
| besondere politische Schwerpunkte: |
gezielte Kultur- und Sportförderung |
| Name, Vorname: | Viering, Eberhard | ![]() |
| Wahlkreis: | IX | |
| Ortsteil: | Löhne-Mennighüffen | |
| Adresse: | 32584 Löhne, Beethovenstr. 15 | |
| Telefon / FAX / E-Mail: | 05732 / 71745 viering@buerger-allianz.de |
|
| Familienstand: | verheiratet, 3 Kinder | |
| Beruf: | Dipl. Betriebswirt | |
| Hobbies: | Sport, Familie, Joggen | |
| Kreisausschüsse: | ||
| besondere politische Schwerpunkte: |
bürgernahe Politik, Befreiung der kommunalen Politik von Filz- und Korruptionsstrukturen |
| Name, Vorname: | Horn, Jutta | ![]() |
| Wahlkreis: | XI | |
| Ortsteil: | Löhne-Bhf. / Löhne-Ort | |
| Adresse: | 32584 Löhne, Obere Wilhelmstr. 5 | |
| Telefon / FAX / E-Mail: | 05732 / 968656 horn@buerger-allianz.de |
|
| Familienstand: | ||
| Beruf: | Altenpflegerin | |
| Hobbies: | Sport, Jugendarbeit | |
| Kreisausschüsse: | ||
| besondere politische Schwerpunkte: |
Gesundheits- und Sozialpolitik, Jugend- und Altenarbeit, Sport und Freizeitpolitik |




