
Fraktion -- die LBA-Wahlkreiskandidaten 2009

-
In geheimer Wahl beschlossen die Vertreter der Löhner-Bürger-Allianz folgende Wahlkreiskandidaturen:
- In Mennighüffen kandidieren: Wahlkreis 1. Halstern: Erich Maack, 2. Mennighüffen-Ost I: Christa Südmersen, 3. Mennighüffen-Ost II: Rainer Kleimeyer, 4. Gesamtschule I: Rolf Dressel, 5. Gesamtschule II: Eberhard Viering.
- In Gohfeld kandidiert die Wählergemeinschaft in Wahlkreis 6. Grundschule Gohfeld I: Joachim Becker, 7. Grundschule Gohfeld II: Bernd Peppmeier, 8. Feuerwehrhaus Gohfeld: Günter Schlüter, 9. Realschule Gohfeld I: Kirsten Sundermeier; 10. Gohfeld II – Melbergen Realschule: Michaela Kruse; 11. Grundschule Wittel: Stephan Dressel.
- In Löhne Mitte/Bischofshagen kandidieren: 12. Heimatmuseum Bischofshagen: Tom Jenzen; 13. Grundschule Löhne-Bhf. I: Georg Held, 14. Grundschule Löhne-Bhf. II: Dr. Hermann Ottensmeier, 15. Grundschule Löhne-Bhf. III: Jutta Horn.
- In Löhne-Ort treten für die LBA an: 16. Hauptschule Löhne-West I: Hans-Jürgen Schmitz, 17. Hauptschule Löhne-West II: Kerstin Wählen; 18. Grundschule Löhne-Ort: Olaf Palsbröker, 19. Hauptschule Löhne-West III: Heinz Stuke.
- Kandidaten der Bürger-Allianz in Obernbeck: Wahlkreis 20. Grundschule Obernbeck, Peter Weidenbörner, 21. AWO-Tagesstätte Obernbeck; Cerstin Stuke-Gard, 22. Werretalschule: Michael Schewe.
| ||
![]() | ||
Name | Erich Maack | |
Geburtsdatum | 15.07.1925 | |
Beruf | Landwirt | |
Familienstand | verh./ 2 Kinder | |
Partei | LBA, seit 2001 | |
Mandate | sachkundiger Bürger: Seniorenbeirat seit 2005 | |
Schwerpunkte | Umwelt-, Planungs-, Seniorenpolitik , Straßenwesen | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Christa Südmersen | |
Geburtsdatum | 23.02.1940 | |
Beruf | Lederwaren-Stepperin / Gymnastiktrainerin | |
Familienstand | verh./ 2 Kinder | |
Partei | LBA, seit 2003 | |
Mandate | sachkundiger Bürger, Sozialausschuss seit 2004 | |
Schwerpunkte | Kinder- u. Jugendarbeit, Sozialpolitik | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Rainer Kleimeyer | |
Geburtsdatum | 04.03.1958 | |
Beruf | EDV-Leiter | |
Familienstand | Verh./ 1 Kind | |
Partei | LBA, seit 2002 | |
Mandate | Ratsmitglied seit 2004, Haupt- und Finanzausschuss, Wahlprüfungsausschuss | |
Schwerpunkte | Bildungs-, Umwelt-, Sozialpolitik | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Rolf Dressel | |
Geburtsdatum | 07.09.1941 | |
Beruf | Ingenieur | |
Familienstand | verh./ 2 Kinder | |
Partei | LBA, seit 2003 | |
Mandate | ||
Schwerpunkte | Wirtschaftsförderung, Finanzpolitik | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Eberhard Viering | |
Geburtsdatum | 26.07.1944 | |
Beruf | Steuerberater | |
Familienstand | verh./ 3 Kinder | |
Partei | LBA, seit 2001 | |
Mandate | Ratsmitglied seit 2004, Sportausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss | |
Schwerpunkte | Sportförderung, Stärkung der Löhner Vereinsarbeit, Verwaltungsmodernisierung | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Joachim Becker | |
Geburtsdatum | 02.08.1983 | |
Beruf | Student | |
Familienstand | ledig | |
Partei | LBA, seit 2004 | |
Mandate | ||
Schwerpunkte | Jugendarbeit, Schulpolitik | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Bernd Peppmeier | |
Geburtsdatum | 11.06.1960 | |
Beruf | leitender Angestellter | |
Familienstand | verh. | |
Partei | LBA, seit 2001 | |
Mandate | ||
Schwerpunkte | Schul-, Verkehrs-, Finanzpolitik | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Günter Schlüter | |
Geburtsdatum | 28.06.1959 | |
Beruf | Berufssoldat | |
Familienstand | verh./ 2 Kinder | |
Partei | LBA, seit 2003 | |
Mandate | sachkundiger Bürger seit 2004: Bauausschuss, Verkehrskommission | |
Schwerpunkte | Innere Sicherheit, Verkehrspolitik | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Kirsten Sundermeier | |
Geburtsdatum | 11.06.1967 | |
Beruf | Kauffrau für Bürokommunikation / Hausfrau | |
Familienstand | verh./ 1 Kind | |
Partei | LBA, seit 2004 | |
Mandate | ||
Schwerpunkte | Umweltschutz, Tierschutz, Planungspolitik | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Michaela Kruse | |
Geburtsdatum | 16.06.1964 | |
Beruf | selbständige Physiotherapeutin | |
Familienstand | verh./ 1 Kind | |
Partei | LBA, seit 2009 | |
Mandate | ||
Schwerpunkte | Sozial- und Schulpolitik | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Stephan Dressel | |
Geburtsdatum | 27.07.1969 | |
Beruf | Geschäftsführer | |
Familienstand | verh./ 1 Kind | |
Partei | LBA, seit 2009 | |
Mandate | sachkundiger Bürger seit 2004: Werksausschuss (WBL) | |
Schwerpunkte | Kriminalitätsbekämpfung („die Stadt muss dringend sicherer werden!“), Haushaltssanierung, Kinder- und Jugendförderung | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Tom Jenzen | |
Geburtsdatum | 23.03.1963 | |
Beruf | kaufm. Angestellter | |
Familienstand | verh./ 2 Kinder | |
Partei | LBA, seit 2004 | |
Mandate | sachkundiger Bürger im Werksausschuss WBL seit 2004 | |
Schwerpunkte | Jugend, Wirtschaft (Mittelstandsförderung), Kultur, städtische Bäder | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Georg Held | |
Geburtsdatum | 15.03.1938 | |
Beruf | Tischlermeister | |
Familienstand | verh./ 2 Kinder | |
Partei | LBA, seit 2004 | |
Mandate | Sachkundiger Bürger seit 2004: Bauausschuss, Schulausschuss | |
Schwerpunkte | Schule, Planung, Finanzen, Wirtschaftsförderung (Ansiedlung von Industrie und Dienstleistung) | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Dr. phil. Hermann Ottensmeier | |
Geburtsdatum | 19.12.1951 | |
Beruf | Oberstudienrat | |
Familienstand | verh./ 3 Kinder | |
Partei | LBA, seit 2001 | |
Mandate | seit 1999: Ratsmitglied / Haupt-, Planungs-, Jugendhilfe- und Kulturausschuss | |
Schwerpunkte | Haushaltssanierung, Planungs-, Schul- und Jugendpolitik | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Jutta Horn | |
Geburtsdatum | 14.05.1965 | |
Beruf | Altenpflegerin | |
Familienstand | ledig | |
Partei | LBA, seit 2004 | |
Mandate | sachkundiger Bürger: Seniorenbeirat 2004 | |
Schwerpunkte | Sozialpolitik, Seniorenpolitik Sportpolitik, Jugendpolitik | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Hans-Jürgen Schmitz | |
Geburtsdatum | 04.08.1956 | |
Beruf | Speditionskaufmann | |
Familienstand | verh./ 3 Kinder | |
Partei | LBA, seit 2003 | |
Mandate | ||
Schwerpunkte | Verkehrspolitik, Straßenbau | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Kerstin Wählen-Poesze | |
Geburtsdatum | 14.04.1975 | |
Beruf | Angestellte | |
Familienstand | verh./ 1 Kind | |
Partei | LBA, seit 2005 | |
Mandate | ||
Schwerpunkte | Jugendpolitik, Umweltschutz | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Olaf Palsbröker | |
Geburtsdatum | 16.03.1971 | |
Beruf | Polizeibeamter | |
Familienstand | verh./ 1 Kind | |
Partei | LBA, seit 2006 | |
Mandate | sachkundiger Bürger seit 2007 im Paritätischen Ausschuss Kirche / Stadt | |
Schwerpunkte | Sicherheitspolitik, Innenstadtentwicklung | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Heinz Stuke | |
Geburtsdatum | 23.08.1934 | |
Beruf | Geschäftsführer, Malermeister | |
Familienstand | verh./ 1 Kind | |
Partei | LBA, seit 2001 | |
Mandate | Ratsmitglied seit 2005; Planungs- und Umweltausschuss | |
Schwerpunkte | Feuerwehrwesen, Straßenbau- und Verkehr, Sportförderung | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Peter Weidenbörner | |
Geburtsdatum | 22.06.1965 | |
Beruf | Bürokaufmann + Kfz-Mechaniker | |
Familienstand | verh./ 2 Kinder | |
Partei | LBA, seit 2004 | |
Mandate | sachkundiger Bürger im Ausländerbeirat seit 2006 | |
Schwerpunkte | Sport-, Schul-, Verkehrspolitik, Verwaltungsreform | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Cerstin Stuke-Gard | |
Geburtsdatum | 26.11.1974 | |
Beruf | zahnmedizinische Fachangestellte | |
Familienstand | verh. | |
Partei | LBA, seit 2004 | |
Mandate | sachkundige Bürgerin seit 2004: Paritätischer Ausschuss Kirche/Stadt | |
Schwerpunkte | Sozialpolitik, Gesundheitswesen | |
politische Ziele |
| |
| ||
![]() | ||
Name | Michael Schewe | |
Geburtsdatum | 09.02.1960 | |
Beruf | Fahrzeuglackierer | |
Familienstand | verh./ 1 Kind | |
Partei | LBA, seit 2006 | |
Mandate | ||
Schwerpunkte | Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Arbeitnehmervertretung | |
politische Ziele |
| |























